Keine Zahlungsdaten nötig. Danach ab 29 € im Monat.
| Funktion | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preis und Umfang | |||
| Preis pro Monat (zzgl. MwSt.) | 29 € | 79 € | 299 € |
| Kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
| Messmittel (max.) | 50 | 250 | Unbegrenzt |
| Benutzer (max.) | 3 | 10 | 500 |
| Dashboard | |||
| Übersichts-Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ablaufende Zertifikate im Überblick | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messmittelübersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benachrichtigungen | |||
| E-Mail-Benachrichtigung bei ablaufenden Zertifikaten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messmittelverwaltung | |||
| Anlegen, Bearbeiten und Löschen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Massenbearbeitung und Bulk-Aktionen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilder und Dokumente verknüpfen | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR-Code pro Messmittel und Scanner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suche und Filter | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Datenblatt Download | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messmittel-Historie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messmittel-Transfer | ✓ | ✓ | ✓ |
| VDI 2623 | |||
| Vollständiges VDI 2623 Datenmodell | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import aus VDI 2623 XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export als VDI 2623 XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konflikterkennung beim Import | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitaler Kalibrierschein (DCC) | |||
| Upload von DCC-Zertifikaten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Validierung nach PTB-Standard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzeige aller Kalibrier- und Messdaten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Originalzertifikat herunterladen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ablaufdatum und Gültigkeitsstatus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report Builder | |||
| Individuell gestaltbare Reports | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagramme mit frei wählbaren Achsen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tabellen mit Spaltenauswahl und Textblöcke | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report als PDF drucken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzer und Sicherheit | |||
| Registrierung mit E-Mail-Verifizierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollen und Berechtigungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzer einladen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betrieb auf Servern in Deutschland | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprachen | |||
| Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Chinesisch, Hindi, Arabisch, Russisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abrechnung | |||
| Zahlung per Kreditkarte oder SEPA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan jederzeit wechselbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abonnement kündigen und erneuern | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | |||
| E-Mail-Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenloser persönlicher Support | – | – | ✓ |
Die Testphase läuft einfach aus. Es gibt keinen automatischen Übergang in ein kostenpflichtiges Abonnement. Wenn Sie weitermachen möchten, wählen Sie einen Plan aus.
Nein. Die Testphase erfordert keine Zahlungsdaten.
Ja, jederzeit. Upgrade und Downgrade sind direkt in der Anwendung möglich, die Abrechnung passt sich an.
Bestehende Messmittel bleiben unverändert nutzbar. Zum Anlegen weiterer Geräte wechseln Sie in den nächstgrößeren Plan.
Kreditkarte und SEPA-Lastschrift, abgewickelt über Stripe.
Nein. Alle Pläne werden monatlich abgerechnet, zum gleichen Preis.
Sie können das Abonnement jederzeit in der Anwendung kündigen. Es läuft dann zum Ende des bezahlten Zeitraums aus.
Alle genannten Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. digical ist ein Angebot für Unternehmen.
Ein Konto verwaltet einen Messmittelbestand. Für rechtlich getrennte Einheiten legen Sie je ein eigenes Konto an — die Daten bleiben dadurch sauber getrennt. Wenn Sie mehrere Standorte gemeinsam abbilden möchten, sprechen Sie uns an.
Starten Sie direkt oder lassen Sie sich digical in einer Demo zeigen.